大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101171252 20:52:06 | 3 5 6 |
202101171251 20:51:06 | 2 4 4 |
202101171250 20:50:06 | 1 6 6 |
202101171249 20:49:06 | 3 5 6 |
202101171248 20:48:06 | 1 2 6 |
202101171247 20:47:06 | 2 3 4 |
202101171246 20:46:06 | 3 3 3 |
202101171245 20:45:06 | 5 5 5 |
202101171244 20:44:06 | 3 4 4 |
202101171243 20:43:06 | 4 6 6 |
202101171242 20:42:06 | 4 4 5 |
202101171241 20:41:06 | 2 5 6 |
202101171240 20:40:06 | 2 3 3 |
202101171239 20:39:06 | 2 3 5 |
202101171238 20:38:06 | 2 6 6 |
202101171237 20:37:06 | 1 2 3 |
202101171236 20:36:06 | 1 4 5 |
202101171235 20:35:06 | 1 4 4 |
202101171234 20:34:06 | 1 5 6 |
202101171233 20:33:06 | 2 5 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1252-1254期 | 点数 | 【3,4,6,8,13,15,18】 | 1253期 | ? | ? |
1250-1252期 | 点数 | 【3,4,9,10,11,12,18】 | 1251期 | 2,4,4 | 中 |
1249-1251期 | 点数 | 【3,4,6,9,10,14,17】 | 1249期 | 3,5,6 | 中 |
1246-1248期 | 点数 | 【4,5,6,10,11,13,14】 | 1248期 | 1,2,6 | 挂 |
1245-1247期 | 点数 | 【5,8,9,13,14,15,16】 | 1245期 | 5,5,5 | 中 |
1244-1246期 | 点数 | 【3,5,9,11,16,17,18】 | 1244期 | 3,4,4 | 中 |
1243-1245期 | 点数 | 【3,8,10,13,15,16,18】 | 1243期 | 4,6,6 | 中 |
1240-1242期 | 点数 | 【5,8,9,10,11,12,17】 | 1242期 | 4,4,5 | 挂 |
1237-1239期 | 点数 | 【3,8,11,12,13,14,15】 | 1239期 | 2,3,5 | 挂 |
1234-1236期 | 点数 | 【4,5,6,7,15,17,18】 | 1236期 | 1,4,5 | 挂 |
1231-1233期 | 点数 | 【4,5,7,9,12,17,18】 | 1233期 | 2,5,6 | 挂 |
1228-1230期 | 点数 | 【6,10,11,12,15,16,17】 | 1230期 | 2,4,6 | 中 |
1227-1229期 | 点数 | 【4,10,11,13,15,17,18】 | 1227期 | 2,5,6 | 中 |
1225-1227期 | 点数 | 【4,5,6,8,12,16,18】 | 1226期 | 1,1,4 | 中 |
1223-1225期 | 点数 | 【4,7,8,10,13,15,17】 | 1224期 | 1,3,6 | 中 |
1222-1224期 | 点数 | 【5,7,9,12,14,15,17】 | 1222期 | 1,3,5 | 中 |
1221-1223期 | 点数 | 【5,6,8,9,14,15,17】 | 1221期 | 1,2,6 | 中 |
1218-1220期 | 点数 | 【4,5,6,7,10,14,18】 | 1220期 | 2,3,5 | 中 |
1215-1217期 | 点数 | 【4,11,12,14,15,16,17】 | 1217期 | 2,3,5 | 挂 |
1212-1214期 | 点数 | 【7,8,9,11,12,16,18】 | 1214期 | 1,2,6 | 中 |
1210-1212期 | 点数 | 【3,5,7,9,14,15,16】 | 1211期 | 2,3,4 | 中 |
1209-1211期 | 点数 | 【3,4,6,8,11,14,16】 | 1209期 | 3,3,5 | 中 |
1208-1210期 | 点数 | 【3,8,11,12,14,16,18】 | 1208期 | 3,5,6 | 中 |
1207-1209期 | 点数 | 【3,4,11,12,13,14,16】 | 1207期 | 1,1,1 | 中 |
1206-1208期 | 点数 | 【3,7,8,10,11,17,18】 | 1206期 | 2,4,4 | 中 |
1203-1205期 | 点数 | 【4,8,9,10,14,16,17】 | 1205期 | 3,3,6 | 挂 |
1202-1204期 | 点数 | 【4,7,8,9,15,16,17】 | 1202期 | 2,3,3 | 中 |
1199-1201期 | 点数 | 【5,6,7,8,11,15,17】 | 1201期 | 1,3,4 | 中 |
1197-1199期 | 点数 | 【4,5,12,13,14,16,18】 | 1198期 | 2,5,5 | 中 |
1194-1196期 | 点数 | 【5,7,8,11,13,17,18】 | 1196期 | 3,3,6 | 挂 |
1193-1195期 | 点数 | 【4,6,8,9,10,12,14】 | 1193期 | 2,4,4 | 中 |
1191-1193期 | 点数 | 【4,5,8,13,15,16,18】 | 1192期 | 3,5,5 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接